Desa Xujiadaokou, Kota Shuiwan, Kabupaten Wudi, Binzhou, Shandong, Cina
86--15315566186
Tautan Cepat
Buletin kami
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan diskon dan banyak lagi.
| Diameter (mm) | GB/T 20118-2006 / GB 8918-2006 Min Beban Pemutus (KN) |
Berat sekitar. KG/100M |
EN 12385-4 Min Beban Pemutus (KN) |
Berat sekitar. KG/100M |
|---|---|---|---|---|
| 1770 N/MM2 1960 N/MM2 | 1770 N/MM2 1960 N/MM2 | |||
| 1.2 | 0.92 1.01 | 0.56 | 0.99 / 1.10 | 0.56 |
| 1.4 | 1.25./ 1.38 | 0.76 | 1.35 / 1.49 | 0.76 |
| 1.5 | 1.43 1.58 | 0.87 | 1.55 / 1.71 | 0.87 |
| 1.8 | 2.06 2.28 | 1.25 | 2.23 2.46 | 1.25 |
| 2.0 | 2.54 2.81 | 1.55 | 2.75 3.04 | 1.55 |
| 2.5 | 3.97 4.40 | 2.42 | 4.29 4.75 | 2.42 |
| 3.0 | 5.72 6.33 | 3.48 | 6.18 6.84 | 3.48 |
| 3.5 | 7.78 8.62 | 4.74 | 8.41 9.32 | 4.74 |
| 4.0 | 10.17 11.26 | 6.19 | 10.99 12.17 | 6.19 |
| 4.5 | 12.87 14.25 | 7.84 | 13.91 15.40 | 7.84 |
| 5.0 | 15.89 17.59 | 9.68 | 17.17 19.01 | 9.68 |
| Struktur | Kabel | Fleksibilitas | Resistensi torsi | Skenario yang Bisa Digunakan |
|---|---|---|---|---|
| 7×7 | 49 Kabel | Sedang | Lebih kuat | Fiksasi beban ringan, traksi skala kecil |
| 7×19 | 133 Kabel | Lebih baik. | Lebih lemah | Sering membungkuk dan traksi dinamis |
| 1 × 19 | 19 Kabel | Miskin | Yang Terkuat | Kabel kaku, bantalan beban statis |
Tali kawat baja tahan karat 7x7 (0,5-6 mm) menawarkan ketahanan korosi yang unggul dengan nilai 304/316, kekuatan tarik tinggi, dan ketahanan aus yang sangat baik. Ideal untuk aplikasi kelautan, pengangkatan, dan luar ruangan. Bersertifikat dengan standar SGS, CE, ISO.
Tali kawat baja tahan karat 316 berlapis nilon (7x7) menawarkan kekuatan tinggi, ketahanan korosi, dan gangguan penglihatan rendah. Ideal untuk kisi-kisi pengaman yang tidak terlihat. Tersedia dalam diameter 2mm-3mm dengan sertifikasi SGS/CE/ISO.
Tali kawat baja berlapis PVC hijau menggabungkan kekuatan tarik tinggi (1670-1770MPa) dengan ketahanan korosi/aus. Bertahan 2-3x lebih lama dari tali standar. Tersedia dalam diameter 1-12mm dengan sertifikasi SGS/CE/ROHS. Ideal untuk aplikasi industri, kelautan & pertanian.