หมู่บ้านซูเจียเต้าโข่ว, เมืองสุ่ยหว่าน, มณฑลอู่ตี้, เมืองปินโจว, มณฑลซานตง, ประเทศจีน
86--15315566186
ลิงค์รวดเร็ว
จดหมายข่าวของเรา
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับส่วนลดและอื่นๆ อีกมากมาย
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | GB/T 20118-2006 GB 8918-2006 | ประมาณ น้ำหนักกก./100ม | ดิน3052 | ประมาณ น้ำหนักกก./100ม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลดทำลายขั้นต่ำ (KN) 1770 N/MM² | โหลดทำลายขั้นต่ำ (KN) 1960 N/MM² | โหลดทำลายขั้นต่ำ (KN) 1770 N/MM² | โหลดทำลายขั้นต่ำ (KN) 1960 N/MM² | |||
| 0.6 | 0.34 | 0.38 | 0.19 | 0.308 | 0.347 | 0.18 |
| 0.7 | 0.47 | 0.52 | 0.25 | - | - | - |
| 0.8 | 0.61 | 0.68 | 0.33 | 0.547 | 0.06 | |
| 1 | 0.96 | 1.06 | 0.52 | 0.855 | 0.963 | 0.50 |
| 1.2 | 1.38 | 1.52 | 0.75 | - | - | - |
| 1.5 | 2.15 | 2.38 | 1.17 | 1.92 | 2.17 | 1.13 |
| 1.8 | 3.10 | 3.43 | 1.68 | - | - | - |
| 2 | 3.82 | 4.23 | 2.08 | 3.42 | 3.85 | 2.01 |
| 2.5 | 5.97 | 6.62 | 3.25 | 5.34 | 6.02 | 3.14 |
| 3 | 8.60 | 9.53 | 4.68 | 7.69 | 8.67 | 4.52 |
เชือกลวดเหล็กเคลือบพีวีซีสีเขียวผสมผสานความต้านทานแรงดึงสูง (1670-1770MPa) เข้ากับความต้านทานการกัดกร่อน/การสึกหรอ ใช้งานได้นานกว่าเชือกมาตรฐานถึง 2-3 เท่า มีจำหน่ายในเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-12 มม. พร้อมใบรับรอง SGS/CE/ROHS เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม ทางทะเล และการเกษตร