Aldea Xujiadaokou, Pueblo Shuiwan, Condado Wudi, Binzhou, Shandong, China
86--15315566186
Enlace rápido
Nuestro boletín
Suscríbete a nuestro boletín para obtener descuentos y más.
La cuerda de alambre de acero de 19 × 7 pertenece a un tipo de cuerda de alambre de acero de contacto con alambre, compuesta por 19 hebras de alambre de acero retorcidas alrededor de la hebra central, con cada hebra de alambre de acero compuesta por 7 alambres de acero.Este diseño estructural de varias capas lo distingue de las cuerdas de alambre de acero ordinarias de una sola o pocas hebras y proporciona características de rendimiento únicas.
| Diámetro (mm) | Se aplicarán las siguientes medidas: | Peso aproximado KG/100M | Se aplican las siguientes condiciones: | Peso aproximado KG/100M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min Carga de ruptura (KN) | Min Carga de ruptura (KN) | |||||
| No incluidos en el anexo II | No incluidos en la lista | No incluidos en el anexo II | No incluidos en la lista | |||
| 4 | 9.3 | 10.3 | 6.9 | 9.3 | 10.3 | 6.4 |
| 5 | 14.5 | 16.1 | 10.8 | 14.5 | 16.1 | 10.0 |
| 6 | 20.9 | 23.1 | 15.5 | 20.9 | 23.1 | 14.4 |
| 7 | 28.4 | 31.5 | 21.1 | 28.4 | 31.5 | 19.6 |
| 8 | 37.2 | 41.1 | 27.5 | 37.2 | 41.1 | 25.7 |
| 9 | 47.0 | 52.1 | 34.8 | 47.0 | 52.1 | 32.5 |
| 10 | 58.1 | 64.3 | 43.0 | 58.1 | 64.3 | 40.1 |
| 11 | 70.2 | 77.8 | 52.0 | 70.2 | 77.8 | 48.5 |
| 12 | 83.6 | 92.6 | 61.9 | 83.6 | 92.6 | 57.7 |
| 13 | 98.1 | 109 | 72.7 | 98.1 | 108.6 | 67.8 |
| 14 | 114 | 126 | 84.3 | 114 | 126 | 78.6 |
| 15 | 131 | 145 | 96.8 | 131 | 145 | 90.2 |
| 16 | 149 | 165 | 110.1 | 149 | 165 | 102.7 |
| 18 | 188 | 208 | 139.3 | 188 | 208 | 129.9 |
Utilizaciones comunes de la estructura de 19 × 7, 4,0-18 mm de diámetro de alambre de acero galvanizado:
Nuestra cuerda de alambre de acero cumple con los estándares internacionales de producción y ha obtenido múltiples certificaciones como SGS, CE, ISO, etc.
El cable de acero inoxidable 7x7 (0,5-6 mm) ofrece una resistencia superior a la corrosión con grados 304/316, alta resistencia a la tracción y excelente resistencia al desgaste. Ideal para aplicaciones marinas, de elevación y exteriores. Certificado con normas SGS, CE, ISO.
El cable de acero inoxidable 316 recubierto de nailon (7x7) ofrece alta resistencia, resistencia a la corrosión y baja obstrucción visual. Ideal para rejillas de seguridad invisibles. Disponible en diámetros de 2 mm a 3 mm con certificaciones SGS/CE/ISO.
El cable de acero recubierto de PVC verde combina una alta resistencia a la tracción (1670-1770 MPa) con resistencia a la corrosión y al desgaste. Dura 2-3 veces más que las cuerdas estándar. Disponible en diámetros de 1 a 12 mm con certificaciones SGS/CE/ROHS. Ideal para aplicaciones industriales, marinas y agrícolas.