私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
1x19 鋼筋の鋼筋線は,鋼筋線を19つ組んで,
1+6+12,中央に1本の鋼鉄ワイヤー,内層に6本のワイヤーを巻いて,さらに
12本のワイヤーが外層に巻かれ この構造は強さと柔軟性をバランスします
耐久性グレード:通常4つのレベルで利用可能:1270MPa,1370MPa,1470MPa,および1570MPa,
異なる負荷要件に対応する

| YB/T 5004-2012 | |||||||||
| 構造 | 線直径 /mm |
ワイヤストランド 直径 /mm |
横断面 /mm2 |
定数拉伸強度/MPa | 体重 約 (kg/km) |
||||
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | |||||
| 折りたたみ力 (KN) の最小が | |||||||||
| 1x19 | 1.60 | 8.00 | 38.20 | 43.66 | 47.10 | 50.54 | 53.98 | 57.41 | 304.00 |
| 1.80 | 9.00 | 48.35 | 55.26 | 59.62 | 63.97 | 68.32 | 72.67 | 385.00 | |
| 2.00 | 10.00 | 56.69 | 68.23 | 73.60 | 78.97 | 84.34 | 89.71 | 475.00 | |
| 2.20 | 11.00 | 72.20 | 82.58 | 89.00 | 95.58 | 102.09 | 108.52 | 569.00 | |
| 2.30 | 11.50 | 78.94 | 90.23 | 97.33 | 104.40 | 111.50 | 118.65 | 628.00 | |
| 2.60 | 13.00 | 100.90 | 115.30 | 124.40 | 133.50 | 142.60 | 151.65 | 803.00 | |
| 2.90 | 14.50 | 125.50 | 143.40 | 154.70 | 166.00 | 177.30 | 188.63 | 999.00 | |
| 3.20 | 16.00 | 152.80 | 174.70 | 188.40 | 202.20 | 215.90 | 229.66 | 1220.00 | |
| 3.50 | 17.50 | 182.80 | 208.90 | 225.40 | 241.80 | 258.30 | 274.75 | 1460.00 | |
| 4.00 | 20.00 | 238.80 | 272.90 | 294.40 | 315.90 | 337.40 | 358.92 | 1900.00 | |
| YB 258-64 | |||||
|
スタンダード 横断面 |
線直径 (mm) |
直径 (mm) |
実際の横切面面積 (mm2) |
ミニウム 壊れる力 |
体重 (kg/km) |
| 25 | 7/2. 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2. 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50 (((1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2 だった2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2 だった5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2 だった6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2 だった8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |

耐腐食性が高い密集した保護壁を形成し,
酸化と腐食に効果的に抵抗し,使用期間を延長し,特に湿気用には適しています
腐食性の高い環境
高度な構造強度19本の鋼鉄ワイヤーの 曲がった構造で 優れた拉伸強度があります
折りたたみ力係数 111負荷にも耐えられる
優れた耐久性室内と屋外で長時間使用できますし, 簡単に生じたり 腐ったりしません
損傷し,構造的な安定性が強い
施工の便利性それは良い可塑性と溶接性を組み合わせ,様々な建設に適応することができます
簡単に効率的にインストールできます
パワーエンジニアリング空中送電線の強化コアまたは接地線として,
線路の安定性と信頼性を保証する
橋の建設プレストレスコンクリート橋の 主要な負荷を負担部品として
構造の破裂耐性や負荷能力を向上させる
ポート・ターミナル:固定装置や積載・卸載設備などの重要な部品に使用される
船舶のアンカーチェーン,リグなど

国際的な生産基準を満たし,複数獲得しています
SGS,CE,ISOなどの認証
