Village de Xujiadaokou, ville de Shuiwan, comté de Wudi, Binzhou, Shandong, Chine
86--15315566186
Lien rapide
Notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
1x7 fil d'acier galvanisé est un seul fil d'acier tordu composé de 7 fils d'acier galvanisé avec le
même diamètre, tordu selon la structure de "1 fil d'acier central + 6 fils d'acier extérieurs".
La couche galvanisée offre une bonne corrosion.
La protection du fil d'acier et la durée de vie du produit.

| Le nombre d'équipements utilisés | |||||||||
| La structure | Diamètre du fil Je suis désolée. |
Fil de câble Diamètre Je suis désolée. |
Surface de la section transversale /mm2 |
Résistance à la traction nominale/MPa | Poids approximatif (kg/km) |
||||
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | |||||
| Min force de rupture/KN, au moins: | |||||||||
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43 | 6.93 | 7.44 | 7.94 | 8.45 | 43.70 |
| 1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25 | 9.98 | 10.71 | 11.44 | 12.17 | 62.90 | |
| 1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60 | 13.59 | 14.58 | 15.57 | 16.56 | 85.60 | |
| 1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44 | 17.73 | 19.03 | 20.32 | 21.62 | 112.00 | |
| 1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81 | 22.45 | 24.09 | 25.72 | 27.36 | 141.00 | |
| 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69 | 27.72 | 29.74 | 31.76 | 33.79 | 175.00 | |
| 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10 | 33.55 | 36.00 | 38.45 | 40.88 | 210.00 | |
| 2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43 | 46.85 | 50.27 | 53.69 | 57.11 | 295.00 | |
| 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86 | 62.42 | 66.98 | 71.54 | 76.05 | 411.90 | |
| 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78 | 70.46 | 76.14 | 81.32 | 86.50 | 447.00 | |
| 3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69 | 84.89 | 91.08 | 97.28 | 103.48 | 535.00 | |
| 3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76 | 100.10 | 107.40 | 114.70 | 121.97 | 630.00 | |
| 4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.80 | 110.90 | 119.00 | 127.00 | 135.14 | 698.00 | |
| YB 258 à 64 | |||||
|
La norme Surface de la section transversale |
Diamètre du fil (mm) |
Diamètre (mm) |
Surface de la section transversale réelle (mm2) |
Minimum La force de rupture |
Le poids (kg/km) |
| 25 | 7/2. Je vous en prie.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2. Je vous en prie.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3. Je vous en prie.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50 ((1) | 19/1. Je vous en prie.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2. Je vous en prie.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2. Je vous en prie.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2. Je vous en prie.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2. Je vous en prie.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3. Je vous en prie.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |||||
| Filament en acier | Surface de la section transversale (mm2) |
Force de rupture minimale du brin d'acier/KN | Poids approximatif Poids total de l'équipement |
||
| Fil d'acier (mm) |
Diamètre (mm) |
La tolérance % |
1670 | ||
| MPa | |||||
| 7 fois 0.3 | 0.90 | +2 | 0.49 | / | 0.40 |
| 7 fois 0.33 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | ||
| 7 fois 0.4 | 1.20 | 0.88 | 0.71 | ||
| 7 fois 0.5 | 1.50 | 1.37 | 2.10 | 1.11 | |
| 7 fois 0.7 | 2.10 | - 3 | 2.69 | 4.13 | 2.18 |
| 7 fois 0.8 | 2.40 | 3.52 | 5.41 | 2.85 | |
| 7 fois 0.9 | 2.70 | 4.45 | 6.84 | 3.60 | |
| 7 fois 1.0 | 3.00 | 5.50 | 7.99 | 4.45 | |

Forte stabilité structurelle:La structure de torsion symétrique 1 + 6 assure une distribution uniforme de la force
sur le fil d'acier, ce qui le rend moins sujet à la déformation torsionnelle et maintient une forme stable sous
conditions de travail complexes
Ratio de densité de résistance élevée:Sous la même surface de section, sa résistance à la traction est supérieure à
de fil simple d'acier ordinaire, et il peut fournir une plus grande capacité de support par unité de poids
Excellente résistance à la corrosion:La couche de zinc formée par galvanisation à chaud est combinée
avec métallurgie du fil d'acier, qui peut isoler efficacement l'air, l'humidité et les milieux corrosifs,
environnements hostiles tels que l'humidité et l'alcali salin
Flexibilité modérée:Comparé aux fils d'acier à plusieurs torsions, la structure 1x7 présente à la fois une rigidité et une résistance élevée.
flexibilité, ce qui facilite l'installation et la flexion sur le site
Communication et électricité:en tant que dispositif de fixation de câbles et de câbles de mise à la terre aérienne, il supporte
câbles de communication et lignes de transmission
Ingénierie de la construction:utilisés pour la fixation auxiliaire du support de fondation, protection contre les pentes,
et les structures de tension prétensionnées
Le transport:Dispositifs de tension pour garde-corps routiers, composants de câbles d'amarrage pour terminaux portuaires
Agriculture, sylviculture et pêche: squelette de support pour les serres des vergers, corde fixe pour les
Cages pour l'aquaculture

Notre câble en acier répond aux normes internationales de production et a obtenu plusieurs
certifications telles que SGS, CE, ISO, etc.

Toron en acier galvanisé 1x19 en acier à haute teneur en carbone. Offre une résistance élevée à la traction (1 270-1 670 MPa), une excellente résistance à la corrosion et une faible ductilité. Idéal pour les lignes électriques, les câbles de communication et les structures agricoles. Certifié ISO, CE et SGS.
Toron en acier galvanisé haute résistance de 1,0 mm avec structure 7x0,33. Offre une excellente résistance à la corrosion, une flexibilité et un contrôle précis de la tension. Idéal pour le renforcement des câbles à fibres optiques. Certifié selon les normes ISO, CE, SGS.
Le toron en acier galvanisé 1x7 offre une résistance élevée et une résistance supérieure à la corrosion. Fabriqué en acier à haute teneur en carbone, il est idéal pour les lignes électriques, la construction et le transport. Certifié selon les normes ISO, CE et SGS.
Le toron en acier galvanisé 1x3 offre une résistance supérieure à la corrosion avec un revêtement de zinc à chaud et une résistance anti-torsion 40 % supérieure. Conception légère pour une manipulation facile, disponible en diamètres de 2,9 à 4,0 mm. Certifié ISO, CE, SGS pour les applications d'énergie, de construction et de transport.