Xujiadaokou Village, Shuiwan Town, Wudi County, Binzhou, Shandong, China
86--15315566186
Snelle link
Onze nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief voor kortingen en meer.
1X3 verzinkte staalstreng is een basistype staalstrengproduct met een eenvoudige structuur en
uitstekende kosteneffectiviteit. Het wordt gemaakt door drie verzinkte staaldraden in
één keer samen te draaien. Het combineert matige sterkte met uitstekende flexibiliteit, en de verzinkte laag voorziet
het van goede corrosiebestendigheid, waardoor het geschikt is voor buitenomgevingen met milde corrosie.
Deze staalstreng kan werkzaamheden in kleine ruimtes voltooien zonder complexe handelingen, en wordt veel
gebruikt voor tijdelijke bevestiging van kleine gebouwen, kabels voor landbouwkas, hulpkabels voor communicatie
kabels, ophangen van lichte reclameborden en andere scenario's. Het kan ook voldoen aan de draagvermogenbehoeften
van handmatige doe-het-zelfprojecten en is een kosteneffectieve keuze voor licht draagvermogen en bevestigingsscenario's.

| YB/T 5004-2012 | |||||||||
| Structuur | Draaddiameter /mm |
Draadstreng Diameter /mm |
Dwarsdoorsnede /mm² |
Nominale treksterkte/MPa | Ongeveer. gewicht (kg/km) |
||||
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | |||||
| Minimale breekkracht/KN, niet minder dan | |||||||||
| 1x3 | 2,90 | 6,20 | 19,82 | 23,16 | 24,98 | 26,80 | 28,63 | 30,45 | 160,00 |
| 3,20 | 6,40 | 24,13 | 28,19 | 30,41 | 32,63 | 34,85 | 37,07 | 195,00 | |
| 3,50 | 7,50 | 28,86 | 33,72 | 36,38 | 39,03 | 41,69 | 44,34 | 233,00 | |
| 4,00 | 8,60 | 37,70 | 44,05 | 47,52 | 50,99 | 54,45 | 57,92 | 304,00 | |
| 1x7 | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 6,43 | 6,93 | 7,44 | 7,94 | 8,45 | 43,70 |
| 1,20 | 3,60 | 7,92 | 9,25 | 9,98 | 10,71 | 11,44 | 12,17 | 62,90 | |
| 1,40 | 4,20 | 10,78 | 12,60 | 13,59 | 14,58 | 15,57 | 16,56 | 85,60 | |
| 1,60 | 4,80 | 14,07 | 16,44 | 17,73 | 19,03 | 20,32 | 21,62 | 112,00 | |
| 1,80 | 5,40 | 17,81 | 20,81 | 22,45 | 24,09 | 25,72 | 27,36 | 141,00 | |
| 2,00 | 6,00 | 21,99 | 25,69 | 27,72 | 29,74 | 31,76 | 33,79 | 175,00 | |
| 2,20 | 6,60 | 26,61 | 31,10 | 33,55 | 36,00 | 38,45 | 40,88 | 210,00 | |
| 2,60 | 7,80 | 37,17 | 43,43 | 46,85 | 50,27 | 53,69 | 57,11 | 295,00 | |
| 3,00 | 9,00 | 49,50 | 57,86 | 62,42 | 66,98 | 71,54 | 76,05 | 411,90 | |
| 3,20 | 9,60 | 56,30 | 65,78 | 70,46 | 76,14 | 81,32 | 86,50 | 447,00 | |
| 3,50 | 10,50 | 67,35 | 78,69 | 84,89 | 91,08 | 97,28 | 103,48 | 535,00 | |
| 3,80 | 11,40 | 79,39 | 92,76 | 100,10 | 107,40 | 114,70 | 121,97 | 630,00 | |
| 4,00 | 12,00 | 87,96 | 102,80 | 110,90 | 119,00 | 127,00 | 135,14 | 698,00 | |
| 1x19 | 1,60 | 8,00 | 38,20 | 43,66 | 47,10 | 50,54 | 53,98 | 57,41 | 304,00 |
| 1,80 | 9,00 | 48,35 | 55,26 | 59,62 | 63,97 | 68,32 | 72,67 | 385,00 | |
| 2,00 | 10,00 | 56,69 | 68,23 | 73,60 | 78,97 | 84,34 | 89,71 | 475,00 | |
| 2,20 | 11,00 | 72,20 | 82,58 | 89,00 | 95,58 | 102,09 | 108,52 | 569,00 | |
| 2,30 | 11,50 | 78,94 | 90,23 | 97,33 | 104,40 | 111,50 | 118,65 | 628,00 | |
| 2,60 | 13,00 | 100,90 | 115,30 | 124,40 | 133,50 | 142,60 | 151,65 | 803,00 | |
| 2,90 | 14,50 | 125,50 | 143,40 | 154,70 | 166,00 | 177,30 | 188,63 | 999,00 | |
| 3,20 | 16,00 | 152,80 | 174,70 | 188,40 | 202,20 | 215,90 | 229,66 | 1220,00 | |
| 3,50 | 17,50 | 182,80 | 208,90 | 225,40 | 241,80 | 258,30 | 274,75 | 1460,00 | |
| 4,00 | 20,00 | 238,80 | 272,90 | 294,40 | 315,90 | 337,40 | 358,92 | 1900,00 | |

Hoge sterkte: 3 staaldraden in dezelfde richting gedraaid, met uniforme spanningsverdeling bij
belasting, in staat om grote trekspanningen te weerstaan, veel gebruikt in lichte hijs- en bevestigingsscenario's
met lage sterkte-eisen.
Corrosiebestendigheid: De verzinkte laag op het oppervlak van de staaldraad kan lucht en vochtige
omgevingen isoleren, de corrosiesnelheid van de staaldraad vertragen, de levensduur van het product verbeteren, en
is geschikt voor buitenomgevingen met milde corrosie.
Uitstekende flexibiliteit: Vergeleken met staalstrengen met complexe meerstrengsstructuren, heeft de 1X3 structuur
betere torsie- en buigprestaties, waardoor het gemakkelijker is om in kleine ruimtes te werken.
Lage kosten: Het productieproces is eenvoudig, het verbruik van grondstoffen is laag en de prijs is meer
betaalbaar dan meerstrengs staalstrengen met dezelfde diameter.
Tijdelijke bevestiging en hijsen van lichte materialen in kleinschalige bouwprojecten;
De skeletkabels van landbouwkas en de ondersteuning en bevestiging van boomgaarden;
Hulpkabels voor communicatielijnen en ophangen en bevestigen van kleine reclameborden;

Ons staaldraad voldoet aan internationale productiestandaarden en heeft meerdere
certificeringen verkregen, zoals SGS, CE, ISO, etc.

1x19 gegalvaniseerde stalen streng gemaakt van koolstofstaal. Biedt een hoge treksterkte (1270-1670 MPa), uitstekende corrosieweerstand en lage ductiliteit. Ideaal voor stroomkabels, communicatiekabels en boerderijstructuren. Gecertificeerd met ISO, CE en SGS.
Zeer sterke 1,0 mm gegalvaniseerde stalen streng met 7x0,33 structuur. Biedt uitstekende corrosieweerstand, flexibiliteit en nauwkeurige spanningscontrole. Ideaal voor glasvezelkabelversterking. Gecertificeerd volgens ISO-, CE- en SGS-normen.
1x7 gegalvaniseerde stalen streng biedt hoge sterkte en superieure corrosieweerstand. Het is gemaakt van koolstofstaal en is ideaal voor elektriciteitsleidingen, de bouw en transport. Gecertificeerd volgens ISO-, CE- en SGS-normen.
1x3 gegalvaniseerde stalen streng biedt superieure corrosieweerstand met thermisch verzinkte coating en 40% betere torsiesterkte. Lichtgewicht ontwerp voor eenvoudig gebruik, verkrijgbaar in diameters van 2,9-4,0 mm. Gecertificeerd met ISO, CE, SGS voor energie-, bouw- en transporttoepassingen.